根据化学结构的不同可以将类胡萝卜素分为两类, 一类是胡萝卜素(只含碳氢两种元素, 不含氧元素,如β-胡萝卜素和番茄红素), 另一类是叶黄素(有羟基、酮基、羧基、甲氧基等含氧官能团, 如叶黄素和虾青素) 。
上海甄准为您提供类胡萝卜素系列产品,期待您的垂询!
仓库现货,可当日发货!
| 产品编号 | 产品名称 | 产品英文名称 | 产品Cas号 | 产品纯度 | 产品规格 |
| ZT-37029 | [干冰运输] 类胡萝卜黄色素A | Cucurbitaxanthin A | [103955-77-7] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37036 | [干冰运输] β-阿朴胡萝卜酸乙酯 | Ethyl 8'-apo-β-caroten-8'-oate | [1109-11-1] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37113 | [干冰运输]紫黄素 | Violaxanthin | [126-29-4] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37020 | [干冰运输] 5,6-环氧-β-胡萝卜素 | β-Carotene5,6-epoxide | [1923-89-3] | HPLC 94%, | 1mg |
| ZT-37030 | [干冰运输] 3'-脱氢叶黄素 | 3'-Dehydrolutein | [23984-55-6] | HPLC 88%, | 1mg |
| ZT-37057 | [干冰运输] 玉米黄质 | Zeinoxanthin | [24480-38-4] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37039 | [干冰运输] Idoxanthin | Idoxanthin | [25510-19-4] | HPLC 93%, | 1mg |
| ZT-37046 | [干冰运输] (E/Z)-六氢番茄红素 | (E/Z)-Phytofluene | [27664-65-9] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37042 | [干冰运输] 叶黄素环氧化物 | Lutein epoxide | [28368-08-3] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37040 | [干冰运输](rac./meso)-异玉米黄素 | (rac./meso)-Isozeaxanthin | [29065-03-0] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37048 | [干冰运输] 玉紅黃素|3-羟基胡萝卜素 | Rubixanthin | [3763-55-1] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37117 | [干冰运输]海胆烯酮 | Echinenone | [432-68-8] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37001 | [干冰运输] (3S)-金盏花红素 | (3S)-Adonirubin | [4418-72-8] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37016 | [干冰运输] 辣椒玉红素 | Capsorubin | [470-38-2] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37023 | [干冰运输] ε-胡萝卜素 | ε-Carotene | [472-89-9] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37027 | [干冰运输] 西红花醛 | Crocetin dial | [502-70-5] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37009 | [干冰运输] 虾红素 | Astacene | [514-76-1] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37051 | [干冰运输] 红酵母红素 | Torularhodin | [514-92-1] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37043 | [干冰运输] 链孢红素 | Neurosporene | [52438-19-4] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37044 | [干冰运输] 降红木素|降胭脂树橙 | Norbixin | [542-40-5] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37041 | [干冰运输] 棕榈叶黄素 | Lutein dipalmitate | [547-17-1] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37007 | [干冰运输] 10'-阿朴-β-胡萝卜醛 | 10'-Apo-β-carotenal | [640-49-3] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37026 | [干冰运输] β-橙色素 | β-Citraurin | [650-69-1] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37115 | [干冰运输]环氧玉米黄质 | Antheraxanthin | [640-03-9] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37019 | [干冰运输] (13Z)-β-胡萝卜素 | (13Z)-β-Carotene | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37022 | [干冰运输] (6R)-δ-胡萝卜素 | (6R)-δ-Carotene | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37054 | [干冰运输] β-玉米胡萝卜素 | β-ZeaCarotene | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37002 | [干冰运输] (3S,3'R)-金盏花黄质 | (3S,3'R)-Adonixanthin | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37010 | [干冰运输] (rac./meso)-虾青素 | (rac./meso)-Astaxanthin | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37028 | [干冰运输] β-隐黄质棕榈酸酯 | β-Cryptoxanthin palmitate | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37037 | [干冰运输] (rac.)-3-羟基海胆酮 | (rac.)-3-Hydroxyechinenone | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37052 | [干冰运输] (E/Z)‐类胡萝卜素 | (E/Z)-Torulene | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37055 | [干冰运输] 玉米黄素二棕榈酸酯 | Zeaxanthin dipalmitate | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37065 | [干冰运输] 12’-载脂蛋白-番茄红素醛 | 12’-Apo-lycopenal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37069 | [干冰运输] (meso)-虾青素 | (meso)-Astaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37070 | [干冰运输] (3R,3'R)-虾青素 | (3R,3’R)-Astaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37093 | [干冰运输] (5Z)-番茄红素 | (5Z)-Lycopene | N/A | 95% | 1mg |
| ZT-37094 | [干冰运输] (5Z,5’Z)-番茄红素 | (5Z,5’Z)-Lycopene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37017 | [干冰运输] (rac.)-α-胡萝卜素 | (rac.)-α-Carotene | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37072 | [干冰运输] 3,4,3',4'-双脱氢-β-胡萝卜素 | 3,4,3’,4’-βisdehydro-β-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37073 | [干冰运输] (6'S)-a-胡萝卜素 | (6’S)-a-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37074 | [干冰运输] (15Z)-β-胡萝卜素 | (15Z)-β-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37075 | [干冰运输] (6R,6'S)-ε-胡萝卜素 | (6R,6’S)-ε-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37076 | [干冰运输] (6S,6'S)-ε-胡萝卜素 | (6S,6’S)-ε-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37077 | [干冰运输] (rac./meso)-ε-胡萝卜素 | (rac./meso)-ε-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37084 | [干冰运输] 癸酸-β-胡萝卜素 | Decapreno-β-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37088 | [干冰运输] (rac./meso)-4,4'-二甲氧基-β-胡萝卜素 | (rac./meso)-4,4’-Dimethoxy-β-Carotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37089 | [干冰运输] 异胡萝卜素 | IsoCarotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37099 | [干冰运输] 反去氢胡萝卜素 | RetrodehydroCarotene | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37101 | [干冰运输] (5RS,6RS,3'R)-5,6-Seco-β,β-carotene-5,6,3'-triol | (5RS,6RS,3’R)-5,6-Seco-β,β-Carotene-5,6,3'-triol | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37103 | [干冰运输] (3RS,3'RS)-6,7,6',7'-Tetradehydro-5,6,5',6'-tetrahydro-β,β-carotene-3,3'-diol | (3RS,3’RS)-6,7,6’,7’-Tetradehydro-5,6,5’,6’-tetrahydro-β,β-Carotene-3,3’-diol | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37021 | [干冰运输] γ-胡萝卜素 | γ-Carotene | [472-93-5] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37018 | [干冰运输] (9Z)-β-胡萝卜素 | (9Z)-β-Carotene | [13312-52-2] | HPLC 95% | 1mg |
| ZT-37024 | [干冰运输] ζ-胡萝卜素 | ζ-Carotene | [72746-33-9] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37003 | [干冰运输] 脱水叶黄素I | AnhydroluteinI | [92760-20-8] | HPLC 89%, | 1mg |
| ZT-37004 | [干冰运输] 脱水叶黄素II | AnhydroluteinII | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37005 | [干冰运输] 脱水叶黄素III | AnhydroluteinIII | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37006 | [干冰运输] 4'-阿朴-β-胡萝卜醛 | 4'-Apo-β-carotenal | N/A | HPLC 93%, | 1mg |
| ZT-37008 | [干冰运输] 12'-阿朴-β-胡萝卜醛 | 12'-Apo-β-carotenal | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37011 | [干冰运输] (rac./meso)-虾青素二棕榈酸酯 | (rac./meso)-Astaxanthindi palmitate | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37012 | [干冰运输] (rac./meso)-虾青素单棕榈酸酯 | (rac./meso)-Astaxanthin monopalmitate | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37013 | [干冰运输] 羟基海胆酮 | Asteroidenone | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37014 | [干冰运输] 9Z-角黄素 | (9Z)-Canthaxanthin | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37015 | [干冰运输] 13Z-角黄素 | (13Z)-Canthaxanthin | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37025 | [干冰运输] 柑橘皮类胡萝卜素 | Citranaxanthin | [3604-90-8] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37031 | [干冰运输] 4,4'-Diapo-lycopenedial | 4,4'-Diapo-lycopenedial | N/A | HPLC 94%, | 1mg |
| ZT-37032 | [干冰运输] 4,4'-Diapo-lycopenedioicacid | 4,4'-Diapo-lycopenedioicacid | N/A | HPLC 90%, | 1mg |
| ZT-37033 | [干冰运输] (E/Z)-Diatoxanthin | (E/Z)-Diatoxanthin | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37034 | [干冰运输] 二羟基番茄红素 | Dihydroxylycopene | N/A | HPLC 93%, | 1mg |
| ZT-37035 | [干冰运输] 3'-表叶黄素 | 3'-Epilutein | [52842-48-5] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37038 | [干冰运输] (rac.)-4'-羟基海胆酮 | (rac.)-4'-Hydroxyechinenone | N/A | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37045 | [干冰运输] (E/Z)-八氢番茄红素 | (E/Z)-Phytoene | [540-04-5] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37047 | [干冰运输] 玫红黄质|紫松果黄素 | Rhodoxanthin | [116-30-3] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37049 | [干冰运输] 球状菌素 | Spheroidenone | [13836-70-9] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37050 | [干冰运输] 四脱氢虾青素 | (rac./meso)-7,8,7',8'-Tetradehydroastaxanthin | N/A | HPLC 89%, | 1mg |
| ZT-37053 | [干冰运输] 胡萝卜二醇|金枪鱼黄素 | Tunaxanthin | [12738-95-3] | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37058 | [干冰运输] Actinioerythrol | Actinioerythrol | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37059 | [干冰运输] (rac.)-8'-载脂蛋白-虾青素醛 | (rac.)-8’-Apo-astaxanthinal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37060 | [干冰运输] (rac.)-12'-载脂蛋白-虾青素醛 | (rac.)-12’-Apo-astaxanthinal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37061 | [干冰运输] (3S)-12'-载脂蛋白-虾青素醛 | (3S)-12’-Apo-astaxanthinal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37062 | [干冰运输] 2'-载脂蛋白-b-胡萝卜素醛 | 2’-Apo-b-carotenal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37063 | [干冰运输] 6’-载脂蛋白-番茄红素醛 | 6’-Apo-lycopenal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37064 | [干冰运输] 8'-载脂蛋白-番茄红素醛 | 8’-Apo-lycopenal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37066 | [干冰运输] 12’-载脂蛋白-玉米黄质醛 | 12’-Apo-zeaxanthinal | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37067 | [干冰运输] (3R)-10'-载脂蛋白-玉米黄素-10'-乙酸酯 | (3R)-10’-Apo-zeaxanthyl-10’-acetate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37068 | [干冰运输] 虾红素双乙酸酯 | Astacenediacetate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37071 | [干冰运输] (9Z,rac./meso)-虾青素 | (9Z,rac./meso)-Astaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37078 | [干冰运输] β-柠檬黄素 | β-Citraurin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37079 | [干冰运输] (rac.)-Clathriaxanthol | (rac.)-Clathriaxanthol | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37080 | [干冰运输] 番红花素二乙酯 | Crocetindiethylester | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37081 | [干冰运输] 番红花素二甲酯 | Crocetindimethylester | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37082 | [干冰运输] 甲壳黄素 | Crustaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37083 | [干冰运输] β-隐黄质癸酸酯 | β-Cryptoxanthin caprinate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37085 | [干冰运输] β-隐黄质辛酸酯 | β-Cryptoxanthin caprylate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37086 | [干冰运输] 2'-脱氢板栗黄质 | 2’-Dehydroplectaniaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37087 | [干冰运输] 2,2'-二酮螺菌黄素 | 2,2’-Diketospirilloxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37090 | [干冰运输] (rac.)-异隐黄质 | (rac.)-Isocryptoxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37091 | [干冰运输] 3,3'-异肾素雌二醇 | 3,3’-Isorenieratenediol | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37092 | [干冰运输] (3R,3'S,6'S)-叶黄素 | (3R,3’S,6’S)-Lutein | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37095 | [干冰运输] 玉米黄质 | Mutatoxanthin | [31661-06-0] | N/A | 1mg |
| ZT-37096 | [干冰运输] (rac./meso)-Oscilloldiacetate | (rac./meso)-Oscillol diacetate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37097 | [干冰运输] (rac./meso)-Oscilloldipalmitate | (rac./meso)-Oscillol dipalmitate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37098 | [干冰运输] 歪盘菌黄素 | Phillipsiaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37100 | [干冰运输] 柑橘黄素 | Reticulataxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37102 | [干冰运输] β-半胡萝卜素 | Semi-β-carotenone | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37104 | [干冰运输] Torularhodinolacetate | Torularhodinolacetate | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37105 | [干冰运输] Torularhodinaldehyde | Torularhodinaldehyde | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37106 | [干冰运输] Torularhodinethylester | Torularhodinethylester | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37107 | [干冰运输] 臭橘黄素 | Triphasiaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37108 | [干冰运输] (meso)-玉米黄质 | (meso)-Zeaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37110 | [干冰运输] (rac./meso)-玉米黄质 | (rac./meso)-Zeaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37111 | [干冰运输] (3S,3'S)-玉米黄质 | (3S,3’S)-Zeaxanthin | N/A | N/A | 1mg |
| ZT-37112 | [干冰运输]新叶黄素 | Neoxanthin | 14660-91-4 | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37114 | [干冰运输]3S,3'S-虾青素 | (3S,3'S)-Astaxanthin | 472-61-7 | HPLC 95%, | 1mg |
| ZT-37116 | [干冰运输]β-隐黄素 | β-Cryptoxanthin | 472-70-8 | HPLC 95%, | 1mg |



