聚苯乙烯磺酸钠,Poly(styrene sulfonate) sodium salt,PSS,CAS:9080-79-9,GPC/SEC分子量测定用标准品
Cat No. | 中文名称 | Name | CAS No. | Mw | Mp | Mn | PDI | PKG |
34036072 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 1,690 | 1,600 | 1,440 | 1.17 | 500mg |
34036073 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 5,180 | 5,240 | 4,600 | 1.13 | 500mg |
34036074 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 7,540 | 7,420 | 6,960 | 1.09 | 500mg |
34036075 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 16,000 | 16,100 | 14,200 | 1.13 | 500mg |
34036076 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 33400 | 33600 | 28600 | 1.17 | 500mg |
34036077 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 68,300 | 71,200 | 57,800 | 1.18 | 500mg |
34036078 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 126,700 | 129,000 | 108,200 | 1.17 | 500mg |
34036079 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 262,600 | 267,200 | 218,400 | 1.2 | 500mg |
34036080 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 587,600 | 576,900 | 557,600 | 1.05 | 500mg |
34036081 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 829,500 | 907,000 | 740,500 | 1.12 | 500mg |
34036082 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 1,188,400 | 1,226,000 | 1,010,000 | 1.18 | 500mg |
34036083 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 2,270,000 | 2,470,000 | 2,040,000 | 1.11 | 500mg |
34036084 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 9080-79-9 | 3,462,000 | 3,429,000 | 3,441,000 | 1.01 | 500mg |
注解:
Name:产品的名称。
Cat No.:产品的编号/产品的货号。
Mw:聚合物重均分子量。
Mp:聚合物峰位分子量。
Mn:聚合物数均分子量。
PDI:聚合物的分散系数,表现聚合物的分散性,数值越是接近于1,说明出峰越窄。
更多产品信息,请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司