首页 >
产品展厅
> zzstandard品牌 药典类色度标...
zzstandard品牌 药典类色度标液
2020-07-22
产品详情
- 产地 国外
- 产品名称zzstandard品牌 药典类色度标液
查看相似产品 >
- 简介
色度是相对表征色泽的一种定量评定。化学品种,透明液体如溶剂、油漆、树脂、油脂等产品的外观色度,是重要性能之 |
一,对其用途有重要影响,因此国内外对色度的评定有多种标准,也涉及到多种色度标准液。 |
上海甄准生物推出zzstandard品牌 药典类(EP、USP)色度标液系列产品 |
欧洲药典色度标液(EP) |
|
|
|
货号 | 中文品名 | 英文品名 | 规格 |
|
欧洲药典色度标准溶液系列产品(EP Primary solution) |
EPCS-B | 初始溶液,蓝色 | EP Primary Blue solution | 100ml |
|
EPCS-R | 初始溶液,红色 | EP Primary Red solution | 100ml |
|
EPCS-Y | 初始溶液,黄色 | EP Primary Yellow solution | 100ml |
|
欧洲药典色度标准溶液系列产品(EP Standard solution) |
EPSS-B | 棕色储备液 | EP Standard solution B (brown) | 125ml |
|
EPSS-BY | 棕黄色储备液 | EP Standard solution BY (brownish yellow) | 125ml |
|
EPSS-GY | 黄绿色储备液 | EP Standard solution GY (greenish yellow) | 125ml |
|
EPSS-R | 红色储备液 | EP Standard solution R (red) | 125ml |
|
EPSS-Y | 黄色储备液 | EP Standard solution Y (yellow) | 125ml |
|
欧洲药典色度参比溶液系列产品(EP Colour Reference Solutions) |
EPCRS-B1 | 色度参比溶液-棕色:B1 | B(brown): B1 | 100ml |
|
EPCRS-B2 | 色度参比溶液-棕色:B2 | B(brown): B2 | 100ml |
|
EPCRS-B3 | 色度参比溶液-棕色:B3 | B(brown): B3 | 100ml |
|
EPCRS-B4 | 色度参比溶液-棕色:B4 | B(brown): B4 | 100ml |
|
EPCRS-B5 | 色度参比溶液-棕色:B5 | B(brown): B5 | 100ml |
|
EPCRS-B6 | 色度参比溶液-棕色:B6 | B(brown): B6 | 100ml |
|
EPCRS-B7 | 色度参比溶液-棕色:B7 | B(brown): B7 | 100ml |
|
EPCRS-B8 | 色度参比溶液-棕色:B8 | B(brown): B8 | 100ml |
|
EPCRS-B9 | 色度参比溶液-棕色:B9 | B(brown): B9 | 100ml |
|
EPCRS-BY1 | 色度参比溶液-棕黄色:BY1 | BY(brownish yellow): BY1 | 100ml |
|
EPCRS-BY2 | 色度参比溶液-棕黄色:BY2 | BY(brownish yellow): BY2 | 100ml |
|
EPCRS-BY3 | 色度参比溶液-棕黄色:BY3 | BY(brownish yellow): BY3 | 100ml |
|
EPCRS-BY4 | 色度参比溶液-棕黄色:BY4 | BY(brownish yellow): BY4 | 100ml |
|
EPCRS-BY5 | 色度参比溶液-棕黄色:BY5 | BY(brownish yellow): BY5 | 100ml |
|
EPCRS-BY6 | 色度参比溶液-棕黄色:BY6 | BY(brownish yellow): BY6 | 100ml |
|
EPCRS-BY7 | 色度参比溶液-棕黄色:BY7 | BY(brownish yellow): BY7 | 100ml |
|
EPCRS-GY1 | 色度参比溶液-黄绿色:GY1 | GY(greenish yellow): GY1 | 100ml |
|
EPCRS-GY2 | 色度参比溶液-黄绿色:GY2 | GY(greenish yellow): GY2 | 100ml |
|
EPCRS-GY3 | 色度参比溶液-黄绿色:GY3 | GY(greenish yellow): GY3 | 100ml |
|
EPCRS-GY4 | 色度参比溶液-黄绿色:GY4 | GY(greenish yellow): GY4 | 100ml |
|
EPCRS-GY5 | 色度参比溶液-黄绿色:GY5 | GY(greenish yellow): GY5 | 100ml |
|
EPCRS-GY6 | 色度参比溶液-黄绿色:GY6 | GY(greenish yellow): GY6 | 100ml |
|
EPCRS-GY7 | 色度参比溶液-黄绿色:GY7 | GY(greenish yellow): GY7 | 100ml |
|
EPCRS-R1 | 色度参比溶液-红色:R1 | R(red): R1 | 100ml |
|
EPCRS-R2 | 色度参比溶液-红色:R2 | R(red): R2 | 100ml |
|
EPCRS-R3 | 色度参比溶液-红色:R3 | R(red): R3 | 100ml |
|
EPCRS-R4 | 色度参比溶液-红色:R4 | R(red): R4 | 100ml |
|
EPCRS-R5 | 色度参比溶液-红色:R5 | R(red): R5 | 100ml |
|
EPCRS-R6 | 色度参比溶液-红色:R6 | R(red): R6 | 100ml |
|
EPCRS-R7 | 色度参比溶液-红色:R7 | R(red): R7 | 100ml |
|
EPCRS-Y1 | 色度参比溶液套装-黄色:Y1 | Y(yellow): Y1 | 100ml |
|
EPCRS-Y2 | 色度参比溶液套装-黄色:Y2 | Y(yellow): Y2 | 100ml |
|
EPCRS-Y3 | 色度参比溶液套装-黄色:Y3 | Y(yellow): Y3 | 100ml |
|
EPCRS-Y4 | 色度参比溶液套装-黄色:Y4 | Y(yellow): Y4 | 100ml |
|
EPCRS-Y5 | 色度参比溶液套装-黄色:Y5 | Y(yellow): Y5 | 100ml |
|
EPCRS-Y6 | 色度参比溶液套装-黄色:Y6 | Y(yellow): Y6 | 100ml |
|
EPCRS-Y7 | 色度参比溶液套装-黄色:Y7 | Y(yellow): Y7 | 100ml |
|
美国药典色度标液(USP) |
USPCS-R | 氯化钴CS | Cobaltous Chloride CS | 100ml |
|
USPCS-B | 硫酸铜CS | Cupric Sulfate CS | 100ml |
|
USPCS-Y | 氯化铁CS | Ferric Chloride CS | 100ml |
|
...
联系我们
推荐产品